# | Título | Objetivo |
---|---|---|
1 | Ratinho | Título Inicial |
5 | Rato Ambicioso | (5 queijos recuperados) |
6 | Olha ! Queijo ! | (20 queijos recuperados) |
7 | Obaaaaa Queijo ^^ | (100 queijos recuperados) |
8 | Queeeeeijo *-* | (200 queijos recuperados) |
26 | Rato Guloso | (600 queijos recuperados) |
27 | Apanhador de Queijos | (700 queijos recuperados) |
28 | Rato Fofinho | (800 queijos recuperados) |
29 | Sr. Barriga | (900 queijos recuperados) |
30 | Gorducho | (1000 queijos recuperados) |
31 | Rato Peludinho | (1100 queijos recuperados) |
32 | Rato Obeso | (1200 queijos recuperados) |
33 | O Fofão | (1300 queijos recuperados) |
34 | O Sedentário | (1400 queijos recuperados) |
35 | Rato Militante | (300 queijos recuperados) |
36 | Rato Sindicalista | (400 queijos recuperados) |
37 | Rato em Greve | (500 queijos recuperados) |
38 | O Recruta do Queijo | (1500 queijos recuperados) |
39 | O Viciado em Queijo | (1600 queijos recuperados) |
40 | O Guardião do Queijo | (1700 queijos recuperados) |
41 | Mestre do Queijo | (1800 queijos recuperados) |
72 | Cheese Finder | (2000 queijos recuperados) |
73 | Cheese Knight | (2300 queijos recuperados) |
74 | Cheesegrubber | (2700 queijos recuperados) |
75 | Fatty | (3200 queijos recuperados) |
76 | Stout Mouse | (3800 queijos recuperados) |
77 | Cheese Lover | (4600 queijos recuperados) |
78 | Camembert | (6000 queijos recuperados) |
79 | Pont-L’Évêque | (7000 queijos recuperados) |
80 | Cheese Catcher | (8000 queijos recuperados) |
81 | It’s Over 9000 | (9001 queijos recuperados) |
82 | Collector | (10,000 queijos recuperados) |
83 | Cheeseleader | (14,000 queijos recuperados) |
84 | Cheese Thief | (18,000 queijos recuperados) |
85 | Cheese Creator | (22,000 queijos recuperados) |
86 | Cheese Pizza | (26,000 queijos recuperados) |
87 | Cheese Minister | (30,000 queijos recuperados) |
88 | Prodigy Mouse | (34,000 queijos recuperados) |
89 | Princess Of Transformice | (38,000 queijos recuperados) |
90 | Cheesoholic | (42,000 queijos recuperados) |
91 | The Cheesen One | (46,000 queijos recuperados) |
92 | Sailor Mouse | (50,000 queijos recuperados) |
93 | MAH CHEESE! | (80,000 queijos recuperados) |
# | Title | Objetivo |
---|---|---|
9 | Rato Veloz | (1 queijo recuperado em primeiro) |
10 | Ligeirinho | (10 queijos recuperados em primeiro) |
11 | Rato Pirata | (100 queijos recuperados em primeiro) |
12 | Rato Ninja | (200 queijos recuperados em primeiro) |
42 | Rato Fanfarrão | (300 queijos recuperados em primeiro) |
43 | Ladrão | (400 queijos recuperados em primeiro) |
44 | Perseguidor | (500 queijos recuperados em primeiro) |
45 | Rato Fútil | (600 queijos recuperados em primeiro) |
46 | O Silencioso | (700 queijos recuperados em primeiro) |
47 | Rato Falcão | (800 queijos recuperados em primeiro) |
48 | Rato Cobra | (900 queijos recuperados em primeiro) |
49 | Rato-aranha | (1000 queijos recuperados em primeiro) |
50 | O Mito | (1100 queijos recuperados em primeiro) |
51 | Athletic Mouse | (1200 queijos recuperados em primeiro) |
52 | Hasty Mouse | (1400 queijos recuperados em primeiro) |
53 | Rocket Mouse | (1600 queijos recuperados em primeiro) |
54 | Sonic The Mouse | (1800 queijos recuperados em primeiro) |
55 | Pingless | (2000 queijos recuperados em primeiro) |
56 | Kamikaze | (2200 queijos recuperados em primeiro) |
57 | Warrior Mouse | (2400 queijos recuperados em primeiro) |
58 | Mach 1 | (2600 queijos recuperados em primeiro) |
59 | Hunter | (2800 queijos recuperados em primeiro) |
60 | First! | (3000 queijos recuperados em primeiro) |
61 | Sniper | (3200 queijos recuperados em primeiro) |
62 | Flash | (3400 queijos recuperados em primeiro) |
63 | Supermouse | (3600 queijos recuperados em primeiro) |
64 | Light Speed | (3800 queijos recuperados em primeiro) |
65 | Time Traveler | (4000 queijos recuperados em primeiro) |
66 | Fast Wind | (4500 queijos recuperados em primeiro) |
67 | E=MouseC² | (5000 queijos recuperados em primeiro) |
68 | Jumper | (5500 queijos recuperados em primeiro) |
69 | The Untouchable | (6000 queijos recuperados em primeiro) |
70 | Wall-Jumper | (10000 queijos recuperados em primeiro) |
71 | The Wind Master | (20000 queijos recuperados em primeiro) |
72 | LIGHTNING | (40000 queijos recuperados em primeiro) |
# | Título | Objetivo |
---|---|---|
1 | Aprendiz de Shaman | (15 ratos salvos) |
2 | Shaman Graduado | (100 ratos salvos) |
3 | Shaman | (1000 ratos salvos) |
4 | Mestre Shaman | (2000 ratos salvos) |
13 | Shaman Inspirado | (3000 ratos salvos) |
14 | Shaman Campeão | (4000 ratos salvos) |
15 | Shaman Glorioso | (5000 ratos salvos) |
16 | Duquesa Shaman | (6000 ratos salvos) |
17 | Princesa Shaman | (7000 ratos salvos) |
18 | Imperatriz Shaman | (8000 ratos salvos) |
19 | Shaman Lendário | (9000 ratos salvos) |
20 | Shaman Imortal | (10000 ratos salvos) |
21 | O Shaman Escolhido | (11000 ratos salvos) |
22 | Shaman Sagrado | (12000 ratos salvos) |
23 | Shaman Oráculo | (13000 ratos salvos) |
24 | Shaman Profeta | (14000 ratos salvos) |
25 | Shaman Supremo | (15000 ratos salvos) |
94 | Ancient Shaman | (16000 ratos salvos) |
95 | Fearless Shaman | (18000 ratos salvos) |
96 | Almight Shamane | (20000 ratos salvos) |
97 | Architect Shaman | (22000 ratos salvos) |
98 | Mademoiselle | (24000 ratos salvos) |
99 | Lady Chamane | (26000 ratos salvos) |
100 | Loved | (28000 ratos salvos) |
101 | Magician | (30000 ratos salvos) |
102 | Hero of Mice | (35000 ratos salvos) |
103 | Angel Shaman | (40000 ratos salvos) |
104 | The Creator | (45000 ratos salvos) |
105 | Absolute Shaman | (50000 ratos salvos) |
106 | Miraculous Shaman | (55000 ratos salvos) |
107 | Liberator | (60000 ratos salvos) |
108 | Troll Shaman | (65000 ratos salvos) |
109 | Ghost Shaman | (70000 ratos salvos) |
110 | Spirit | (75000 ratos salvos) |
111 | Demigodess Shaman | (80000 ratos salvos) |
112 | Last Hope | (85000 ratos salvos) |
113 | Redeemer | (90000 ratos salvos) |
114 | Goddess Shaman | (100000 ratos salvos) |
115 | Alpha & Omega | (140000 ratos salvos) |
# | Título | Objetivo |
---|---|---|
115 | Nice Mouse | (1 itens comprados na loja) |
116 | Adorable Mouse | (2 itens comprados na loja) |
117 | Charming Mouse | (4 itens comprados na loja) |
118 | Pretty Mouse | (6 itens comprados na loja) |
119 | Cute Mouse | (8 itens comprados na loja) |
120 | Frivolous Mouse | (9 itens comprados na loja) |
121 | Snob Mouse | (11 itens comprados na loja) |
122 | Stylish Mouse | (12 itens comprados na loja) |
123 | Actress Mouse | (16 itens comprados na loja) |
124 | Fashion Mouse | (18 itens comprados na loja) |
125 | Sexy | (20 itens comprados na loja) |
126 | SuperStar | (22 itens comprados na loja) |
Outros Títulos
# | Título | Objetivo |
---|---|---|
440 | Fromadmin | Rank especial para Administrador |
444 | La Belette | Rank especial para Administrador |
Títulos de presentes dados
# | Título | Objetivo |
---|---|---|
127 | Little Snowflake | 1 presente dado |
128 | Christmas Spirit | 10 presentes dados |
129 | Little Pixie | 30 presentes dados |
130 | Santa Claus | 40 presentes dados |
0 comentários:
Postar um comentário